GARANT
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.
https://metalworker.com/prodotto/garant-inserto-di-tornitura-interno-destro-l1-40-mm-%e2%8c%80-dmin-62-mm-2/165785 GARANT - Inserto di tornitura interno destro, L1 = 40 mm, ⌀ Dmin.: 6,2 mm
https://metalworker.com/wp-content/uploads/2021/12/Inserto-di-tornitura-interno-destro-L1-10-mm-⌀-Dmin.-15-mm-300x300.jpg60.04 outofstock /Asportazione truciolo/Asportazione truciolo/Tornitura a inserti GARANTGARANT 0 0.00 0
https://metalworker.com/wp-content/uploads/2021/12/Inserto-di-tornitura-interno-destro-L1-10-mm-⌀-Dmin.-15-mm-300x300.jpg190697190814190685190723190691 60.04 49.21 0.00 0.00 2021-12-02T11:59:07+00:00
60,04 € IVA incl.49,21 € IVA escl.
Disponibilità: Non disponibile a magazzino
| Sporgenza totale L1 mm | 40 |
| Attributo del nome del prodotto | L1 = 40 mm |
| INOX > 900 N/mm² m/min | idoneo |
| irregolare | limitatamente adatto |
| Acciaio < 750 N/mm² m/min | idoneo |
| interrotto | limitatamente adatto |
| CuZn m/min | idoneo |
| Acciaio < 500 N/mm² m/min | idoneo |
| Acciaio < 55 HRC m/min | limitatamente adatto |
| Alluminio, plastiche m/min | limitatamente adatto |
| Ti > 850 N/mm² m/min | limitatamente adatto |
| a umido max. | idoneo |
| Acciaio < 1400 N/mm² m/min | idoneo |
| INOX < 900 N/mm² m/min | idoneo |
| GG(G) m/min | idoneo |
| Alluminio > 10% Si m/min | limitatamente adatto |
| Acciaio < 1100 N/mm² m/min | idoneo |
| Acciaio < 900 N/mm² m/min | idoneo |
| continuo | idoneo |
| Alluminio (a truciolo corto) m/min | limitatamente adatto |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2, mm/U | 0,050 |
| Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2, mm/U | 0,025 |
| Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2, mm/U | 0,025 |
| Raggio R, mm | 0,2 |
| ⌀ Codolo d, mm | 6 |
| Profondità di taglio cave tmax., mm | 0,5 |
| ⌀ Minimo Dmin, mm | 6,2 |
| Distanza punta-centro L3, mm | 2,95 |
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.