GARANT
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.
https://metalworker.com/prodotto/holex-maschio-a-macchina-din-374-non-rivestito-unf-10-32/142316 HOLEX - Maschio a macchina DIN 374, non rivestito, UNF: 10-32
https://metalworker.com/wp-content/uploads/2021/12/Maschio-a-macchina-DIN-374-non-rivestito-UNF-14-28-300x300.jpg29.07 outofstock /Asportazione truciolo con utensili integrali/Asportazione truciolo con utensili integrali/MaschiHOLEX 0 0.00 0
https://metalworker.com/wp-content/uploads/2021/12/Maschio-a-macchina-DIN-374-non-rivestito-UNF-14-28-300x300.jpg190807190787190743190777190691 29.07 23.83 0.00 0.00 2021-12-01T16:06:48+00:00
29,07 € IVA incl.23,83 € IVA escl.
Disponibilità: Non disponibile a magazzino
Acciaio < 500 N/mm² m/min | idoneo |
Alluminio (a truciolo corto) m/min | limitatamente adatto |
Olio | idoneo |
a umido max. | limitatamente adatto |
Acciaio < 750 N/mm² m/min | idoneo |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
Colore collarino | senza |
Angolo di filetto Grad | 60 |
Rivestimento | non rivestito |
Forma dell’imbocco | C |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
Passaggio interno per LR | no |
Classe di tolleranza | 2B |
Direzione di taglio | destro |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco |
Angolo dell’elica Grad | 15 |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
⌀ Preforo, mm | 4,1 |
Tipo di filettatura | UNF |
Misura del filetto | 10-32 UNF |
Passo della filettatura, mm | 0,794 |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
Materiale da taglio | HSS E |
Norma | DIN 374 |
Numero taglienti Z | 3 |
Filetti per pollice | 32 |
Profondità filettatura, mm | 9,64 |
⌀ Filettatura, mm | 4,83 |
Lunghezza complessiva L, mm | 70 |
Quadro del codolo □, mm | 2,7 |
⌀ Codolo Ds, mm | 3,5 |
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.