GARANT
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.
https://metalworker.com/prodotto/holex-maschio-a-macchina-din-374-non-rivestito-unf-12-28/138002 12-28 HOLEX - Maschio a macchina DIN 374, non rivestito, UNF: 12-28
https://metalworker.com/wp-content/uploads/2021/12/Maschio-a-macchina-DIN-374-non-rivestito-UNF-14-28-300x300.jpg34.55 onbackorder /Asportazione truciolo con utensili integrali/Asportazione truciolo con utensili integrali/MaschiHOLEX 0 0.00 0
https://metalworker.com/wp-content/uploads/2021/12/Maschio-a-macchina-DIN-374-non-rivestito-UNF-14-28-300x300.jpg285306285348285327285863285339 34.55 28.32 0.00 0.00 2021-12-01T16:06:48+00:00
34,55 € IVA incl.28,32 € IVA escl.
Disponibilità: Non disponibile a magazzino
Acciaio < 500 N/mm² m/min | idoneo |
Alluminio (a truciolo corto) m/min | limitatamente adatto |
Olio | idoneo |
a umido max. | limitatamente adatto |
Acciaio < 750 N/mm² m/min | idoneo |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
Colore collarino | senza |
Angolo di filetto Grad | 60 |
Rivestimento | non rivestito |
Forma dell’imbocco | C |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
Passaggio interno per LR | no |
Classe di tolleranza | 2B |
Direzione di taglio | destro |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco |
Angolo dell’elica Grad | 15 |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
⌀ Preforo, mm | 4,7 |
Tipo di filettatura | UNF |
Misura del filetto | 12-28 UNF |
Passo della filettatura, mm | 0,907 |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
Materiale da taglio | HSS E |
Norma | DIN 374 |
Numero taglienti Z | 3 |
Filetti per pollice | 28 |
Profondità filettatura, mm | 10,96 |
⌀ Filettatura, mm | 5,49 |
Lunghezza complessiva L, mm | 80 |
Quadro del codolo □, mm | 3 |
⌀ Codolo Ds, mm | 4 |
Utensili di altissima qualità per tutte le applicazioni.